Descripción
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos Ethernet | 1 puerto WAN de 10/100 Mbps 3 puertos LAN de 10/100 Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 0,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | 3,2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz indicadora | 1 × Indicador luminoso de dos colores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botones | 1 × botón WPS/Reinicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar inalámbrico | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de funcionamiento | 2,412 GHz–2,484 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad inalámbrica | 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida máxima | 20 dBm ± 2 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena | 2 × Antena omnidireccional externa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia de la antena | 3 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de funcionamiento | Modo enrutador Modo repetidor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canal | 1–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho del canal | 20 MHz 40 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos de WAN | DHCP PPPOE IP estática |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de cifrado | WPA-PSK WPA2-PSK WPA2-Mixto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualización de firmware | Actualización web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Reserva de dirección del servidor DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reenvío NAT | Reenvío de puertos DMZ UPnP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calidad del servicio | QoS por dispositivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –20 °C a +70 °C (de –4 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% (humedad relativa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,303 kg (0,67 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,125 kg (0,28 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 172,0 mm × 121,0 mm × 33 mm (6,77″ × 4,76″ × 1,30″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 218,0 mm × 245,0 mm × 45,0 mm (8,58″ × 9,65″ × 1,77″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de embalaje | 1 × Dispositivos 1 × Adaptador de corriente 1 × Cables de par trenzado 1 × Manual del usuario 1 × Manual de leyes y regulaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.