Descripción
| Dimensiones (montaje no incluido) | 360,98 x 124,57 x 71,28 mm (14,21 x 4,90 x 2,81″) |
|---|---|
| Peso (montaje no incluido) | 752 g (1,66 lb) |
| Interfaz de red | (1) puerto Ethernet 10/100/1000 |
| Ganancia de la antena | 17 dBi |
| Consumo máximo de energía | 7,1W |
| Potencia de transmisión máxima | 25 dBm |
| Fuente de alimentación | Adaptador Gigabit PoE de 24 V, 0,3A (incluido) |
| Método de alimentación | PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno) |
| Rango de tensión admitido | De 20 a 26 V CC |
| Protección ESD/EMP | ± 24 kV contacto/aire |
| Impactos y vibraciones | ETSI300-019-1.4 |
| Resistencia al viento | 200 km/h (125 mph) |
| Carga de viento | 77 N @ 200 km/h (17,3 lbf @ 125 mph) |
| Temperatura de funcionamiento | De -40 a 70° C (de -40° F a 158° F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95 % sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.